更新日:2024年4月1日
ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。
次のいずれかに該当する児童(18歳になった年度末まで。障害児は20歳まで)を養育している父または母や、父または母に代わって児童を養育している方に支給します。また、父または母に重度の障害がある場合も対象となります。ただし、遺族年金や障害年金などの公的年金を受給できる方は制限があります。
基本額 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 10,740円~5,380円 | 6,440円~3,230円 |
支払日 | 支払対象月 |
---|---|
1月11日 | 11月、12月分 |
3月11日 | 1月、2月分 |
5月11日 | 3月、4月分 |
7月11日 | 5月、6月分 |
9月11日 | 7月、8月分 |
11月11日 | 9月、10月分 |
次のような場合は手当の支給が制限されます。
税法上の扶養親族の数 | 本人全部支給所得限度額(A) | 本人一部支給所得限度額(B) | 扶養義務者・配偶者の所得限度額(C) |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 | 1人につき380,000円を加算 | 1人につき380,000円を加算 | 1人につき380,000円を加算 |
所得額=年間収入―必要経費(給与所得控除額など)+養育費の8割―80,000円(社会保険料相当額)―障害者控除など。
健康福祉課子育て支援室
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地 ファックス:0235-66-3138