○三川町訪問型サービス、通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントに要する費用の額の算定に関する基準を定める規則
令和3年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第1項第1号の規定に基づき、三川町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規程(平成30年告示第18号)第3条第1号イの(イ)、同号ロの(イ)及び同号ニにおける費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。
(費用の算定)
第2条 町が定める訪問型サービス費、通所型サービス費及び介護予防マネジメント費の額は、施行規則の規定により厚生労働省令で定める1単位の単価10円に別表において定める単位数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年9月30日までの間は、別表の訪問型サービス費のイからト、通所型サービス費のイ及び介護予防マネジメント費について、それぞれの所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。
附則(令和6年4月1日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月15日規則第17号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表
1 三川町訪問型サービスサービスコード表
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | |||||
種類 | 項目 | ||||||||
A2 | 1111 | 訪問型独自サービス11 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | (1)1週に1回程度の場合 | 1,176 | 1月につき | |||
A2 | 1211 | 訪問型独自サービス12 | (2)1週に2回程度の場合 | 2,349 | 1月につき | ||||
A2 | 1321 | 訪問型独自サービス13 | (3)1週に2回を超える程度の場合 | 3,727 | 1月につき | ||||
A2 | 2411 | 訪問型独自サービス21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | (1)標準的な内容の指定相当 訪問型サービスである場合 287単位 | 287 | 1回につき | |||
A2 | 2511 | 訪問型独自サービス22 | (2)生活援助が中心である場合 | (一)所要時間20分以上45分未満の場合 179単位 | 179 | ||||
A2 | 2621 | 訪問型独自サービス23 | (二)所要時間45分以上の場合 220単位 | 220 | |||||
A2 | 1411 | 訪問型独自短時間サービス | (3)短時間の身体介護が中心である場合 163単位 | 163 | |||||
A2 | C211 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算11 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | (1)1週に1回程度の場合 | 12単位減算 | -12 | 1月につき | |
A2 | C212 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算12 | (2)1週に2回程度の場合 | 23単位減算 | -23 | 1月につき | |||
A2 | C214 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算13 | (3)1週に2回を超える程度の場合 | 37単位減算 | -37 | 1月につき | |||
A2 | C216 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | (1)標準的な内容の指定相当 訪問型サービスである場合 3単位減算 | -3 | 1回につき | |||
A2 | C217 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算22 | (2)生活援助が中心である場合 | (一)所要時間20分以上45分未満の場合 2単位減算 | -2 | ||||
A2 | C218 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算23 | (二)所要時間45分以上の場合 2単位減算 | -2 | |||||
A2 | C219 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算短時間 | (3)短時間の身体介護が中心である場合 2単位減算 | -2 | |||||
A2 | 6001 | 訪問型独自サービス同一建物減算1 | 事業所と同一建物の利用者等にサービスを行う場合 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 所定単位数の10%減算 | 1月につき | ||||
A2 | 6003 | 訪問型独自サービス同一建物減算2 | 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 所定単位数の15%減算 | ||||||
A2 | 6002 | 訪問型独自サービス同一建物減算3 | 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上である場合 所定単位数の12%減算 | ||||||
A2 | 4001 | 訪問型独自サービス初回加算 | ハ 初回加算 | 200単位加算 | 200 | 1月につき | |||
A2 | 4003 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ | ニ 生活機能向上連携加算 | (1)生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位加算 | 100 | ||||
A2 | 4002 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ | (2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位加算 | 200 | |||||
A2 | 6102 | 訪問型独自口腔連携強化加算 | ホ 口腔連携強化加算 50単位加算 | 50 | 月1回程度 | ||||
A2 | 6269 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ | へ 介護職員等処遇改善加算 | (1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の245/1000加算 | 1月につき | ||||
A2 | 6270 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | (2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の224/1000加算 | ||||||
A2 | 6271 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | (3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の182/1000加算 | ||||||
A2 | 6380 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | (4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の145/1000加算 | ||||||
A2 | 6381 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1 | (5)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の221/1000加算 | |||||
A2 | 6382 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2 | (二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の208/1000加算 | ||||||
A2 | 6383 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3 | (三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の200/1000加算 | ||||||
A2 | 6384 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4 | (四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の187/1000加算 | ||||||
A2 | 6385 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5 | (五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の184/1000加算 | ||||||
A2 | 6386 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6 | (六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の163/1000加算 | ||||||
A2 | 6387 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7 | (七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の163/1000加算 | ||||||
A2 | 6388 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8 | (八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の158/1000加算 | ||||||
A2 | 6389 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9 | (九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位数の142/1000加算 | ||||||
A2 | 6390 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10 | (十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の139/1000加算 | ||||||
A2 | 6391 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11 | (十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の121/1000加算 | ||||||
A2 | 6392 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12 | (十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の118/1000加算 | ||||||
A2 | 6393 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13 | (十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の100/1000加算 | ||||||
A2 | 6394 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14 | (十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の76/1000加算 |
2 三川町通所型サービスコード表
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | |||||
種類 | 項目 | ||||||||
A6 | 1111 | 通所型独自サービス11 | イ 1週あたりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 1,798単位 | 1,798 | 1月につき | |||
A6 | 1121 | 通所型独自サービス12 | 事業対象者・要支援2 3,621単位 | 3,621 | 1月につき | ||||
A6 | 1113 | 通所型独自サービス21 | ロ 1月あたりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで 436単位 | 436 | 1回につき | |||
A6 | 1123 | 通所型独自サービス22 | 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで 447単位 | 447 | |||||
A6 | C211 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算11 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 18単位減算 | -18 | 1月につき | |
A6 | C213 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12 | 事業対象者・要支援2 | 36単位減算 | -36 | 1月につき | |||
A6 | C215 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 4単位減算 | -4 | 1回につき | |||
A6 | C216 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算22 | 事業対象者・要支援2 4単位減算 | -4 | |||||
A6 | D211 | 通所型独自業務継続計画未策定減算11 | 業務継続計画未策定減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 18単位減算 | -18 | 1月につき | |
A6 | D213 | 通所型独自業務継続計画未策定減算12 | 事業対象者・要支援2 | 36単位減算 | -36 | 1月につき | |||
A6 | D215 | 通所型独自業務継続計画未策定減算21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 4単位減算 | -4 | 1回につき | |||
A6 | D216 | 通所型独自業務継続計画未策定減算22 | 事業対象者・要支援2 4単位減算 | -4 | |||||
A6 | 6105 | 通所型独自サービス 同一建物減算1 | 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 376単位減算 | -376 | 1月につき | ||
A6 | 6106 | 通所型独自サービス同一建物減算2 | 事業対象者・要支援2 752単位減算 | -752 | |||||
A6 | 6207 | 通所型独自サービス同一建物減算3 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 94単位減算 | -94 | 1回につき | ||||
A6 | 5612 | 通所型独自送迎減算 | 事業所が送迎を行わない場合 47単位減算 | -47 | 片道につき | ||||
A6 | 5010 | 通所型独自生活向上グループ活動加算 | ハ 生活機能向上グループ活動加算 100単位加算 | 100 | 1月につき | ||||
A6 | 6109 | 通所型独自サービス若年性認知症受入加算 | ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位加算 | 240 | |||||
A6 | 6116 | 通所型独自サービス栄養アセスメント加算 | ホ 栄養アセスメント加算 50単位加算 | 50 | |||||
A6 | 5003 | 通所型独自サービス栄養改善加算 | ヘ 栄養改善加算 200単位加算 | 200 | |||||
A6 | 5004 | 通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ | ト 口腔機能向上加算 | (1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位加算 | 150 | ||||
A6 | 5011 | 通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ | (2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位加算 | 160 | |||||
A6 | 6310 | 通所型独自一体的サービス提供加算 | チ 一体的サービス提供加算 480単位加算 | 480 | |||||
A6 | 6011 | 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅰ1 | リ サービス提供体制強化加算 | (1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1 88単位加算 | 88 | |||
A6 | 6012 | 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅰ2 | 事業対象者・要支援2 176単位加算 | 176 | |||||
A6 | 6107 | 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅱ1 | (2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1 72単位加算 | 72 | ||||
A6 | 6108 | 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅱ2 | 事業対象者・要支援2 144単位加算 | 144 | |||||
A6 | 6103 | 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅲ1 | (3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 事業対象者・要支援1 24単位加算 | 24 | ||||
A6 | 6104 | 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅲ2 | 事業対象者・要支援2 48単位加算 | 48 | |||||
A6 | 4001 | 通所型独自サービス 生活機能向上連携加算Ⅰ | ヌ 生活機能向上連携加算 | (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度) 100単位加算 | 100 | ||||
A6 | 4002 | 通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ | (2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位加算 | 200 | |||||
A6 | 6200 | 通所型独自サービス口腔 栄養スクリーニング加算Ⅰ | ル 口腔・栄養スクリーニング加算 | (1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度) 20 単位加算 | 20 | 1回につき | |||
A6 | 6201 | 通所型独自サービス口腔 栄養スクリーニング加算Ⅱ | (2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度) 5単位加算 | 5 | |||||
A6 | 6311 | 通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 | ヲ 科学的介護推進体制加算 40単位加算 | 40 | 1月につき | ||||
A6 | 6100 | 通所型独自サービス 処遇改善加算Ⅰ | ワ 介護職員等処遇改善加算 | (1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の92/1000加算 | |||||
A6 | 6110 | 通所型独自サービス 処遇改善加算Ⅱ | (2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の90/1000加算 | ||||||
A6 | 6111 | 通所型独自サービス 処遇改善加算Ⅲ | (3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の80/1000加算 | ||||||
A6 | 6380 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | (4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の64/1000加算 | ||||||
A6 | 6381 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1 | (5)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の81/1000加算 | |||||
A6 | 6382 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2 | (二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の76/1000加算 | ||||||
A6 | 6383 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3 | (三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の79/1000加算 | ||||||
A6 | 6384 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4 | (四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の74/1000加算 | ||||||
A6 | 6385 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5 | (五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の65/1000加算 | ||||||
A6 | 6386 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6 | (六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の63/1000加算 | ||||||
A6 | 6387 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7 | (七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の56/1000加算 | ||||||
A6 | 6388 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8 | (八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の69/1000加算 | ||||||
A6 | 6389 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9 | (九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位数の54/1000加算 | ||||||
A6 | 6390 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10 | (十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の45/1000加算 | ||||||
A6 | 6391 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11 | (十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の53/1000加算 | ||||||
A6 | 6392 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12 | (十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の43/1000加算 | ||||||
A6 | 6393 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13 | (十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の44/1000加算 | ||||||
A6 | 6394 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14 | (十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の33/1000加算 |
定員超過の場合
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | |||||||
A6 | 8001 | 通所型独自サービス11・定超 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 1,798単位 | 定員超過の場合 ×70% | 1,259 | 1月につき |
A6 | 8011 | 通所型独自サービス12・定超 | 事業対象者・要支援2 | 3,621単位 | 2,535 | 1月につき | ||
A6 | 8003 | 通所型独自サービス21・定超 | ロ 1月当たりの回数を定める 場合 | 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 436単位 | 305 | 1回につき | |
A6 | 8013 | 通所型独自サービス22・定超 | 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで | 447単位 | 313 |
看護・介護職員が欠員の場合
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | |||||||
A6 | 9001 | 通所型独自サービス11・人欠 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 1,798単位 | 看護・介護職員が欠員の場合 ×70% | 1,259 | 1月につき |
A6 | 9011 | 通所型独自サービス12・人欠 | 事業対象者・要支援2 | 3,621単位 | 2,535 | 1月につき | ||
A6 | 9003 | 通所型独自サービス21・人欠 | ロ 1月当たりの回数を定める 場合 | 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 436単位 | 305 | 1回につき | |
A6 | 9013 | 通所型独自サービス22・人欠 | 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで | 447単位 | 313 |
3 三川町介護予防ケアマネジメント表
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||
種類 | 項目 | |||||
AF | 2111 | 介護予防ケアマネジメントA | イ 介護予防ケアマネジメントA | 442単位 | 442 | 1月につき |
AF | 2121 | 介護予防ケアマネジメントA | イ 介護予防ケアマネジメントA 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 4単位減算 438単位 | 438 | |
AF | 2131 | 介護予防ケアマネジメントA | イ 介護予防ケアマネジメントA 業務継続計画未策定減算 | 4単位減算 438単位 | 438 | |
AF | 2113 | 介護予防ケアマネジメントC | イ 介護予防ケアマネジメントC | 442単位 | 442 | |
AF | 4001 | 介護予防ケア初回加算 | ロ 初回加算 300単位加算 | 300 | ||
AF | 6131 | 介護予防ケア委託連携加算 | ハ 委託連携加算 300単位加算 | 300 |