更新日:2022年6月7日
No. | 接種区分 | 対象者数 (人) |
接種者数(人) | 接種率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (2)/(1) | (3)/(1) | (4)/(1) | ||
1 | 65歳以上 | 2,482 | 2,393 | 2,392 | 2,315 | 96.4% | 96.4% | 93.3% |
2 | 12-64歳 | 4,042 | 3,579 | 3,574 | 2,683 | 88.5% | 88.4% | 66.4% |
3 | 5-11歳 | 492 | 199 | 191 | - | 40.4% | 38.8% | - |
合計 | 7,016 | 6,171 | 6,157 | 4,998 | 88.0% | 87.8% | 71.2% |
健康福祉課 健康係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7032
電話:0235-35-7033 ファックス:0235-66-3139